|  | Navne på store talTabel over mange navne på store tal:
| Talsystemer i matematik. |  |  
| Elementære |  
| Naturlige tal {0,1,2,3..} Primtal ⊂, =x:{1,x}
 Heltal {..-1,0,1,..}
 Rationale tal {
, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4 osv.}
 Irrationale tal
 Konstruerbare tal
 Algebraiske tal
 Transcendente tal
 π Pi ≈ 3,1415926535
 e "e" (konstant) ≈ 2,71828 (≠ )
 Reelle tal 
{}
 Computable numbers
 Imaginær enhed ≈/
 Imaginære tal
 Komplekse tal {},
 R1,1 Split-komplekse tal
 
 |  
| Komplekse udvidelser |  
| Bikomplekse tal Hyperkomplekse tal
 {,i,j,k} Quaternioner 
~i2=j2=k2=ijk=-1
 Oktonioner
 Sedenioner
 Superreelle tal
 Hyperreelle tal
 Surreelle tal
 
 |  
| Taltyper og særlige tal |  
| Nominelle tal Ordinaltal {} størrelse, position {n}
 Kardinaltal {}
 P-adiske tal
 Heltalsfølger
 Matematiske konstanter
 Store tal
 ∞ Uendelig
 <>
 |  
 
 
| multiple | Navn (USA, | Navn (Dansk) |  
| 106 | Million | Million |  
| 109 | Billion | Tusind millioner (Milliard) |  
| 1012 | Trillion | Billion |  
| 1015 | Quadrillion | Tusind billioner (Billiard) |  
| 1018 | Quintillion | Trillion |  
| 1021 | Sextillion | Tusind Trillioner (Trilliard) |  
| 1024 | Septillion | Quadrillion |  
| 1027 | octillion | ? |  
| 1030 | nonillion | quintillion |  
| 1033 | decillion | ? |  
| 1036 | undecillion | sextillion |  
| 1039 | duodecillion | ? |  
| 1042 | tredecillion | septillion |  
| 1045 | quattuordecillion | ? |  
| 1048 | quindecillion | octillion |  
| 1051 | sexdecillion | ? |  
| 1054 | septendecillion | nonillion |  
| 1057 | octodecillion | ? |  
| 1060 | novemdecillion | decillion |  
| 1063 | vigintillion | ? |  
| 1066 | unvigintillion | undecillion |  
| 1072 | trevigintillion | duodecillion |  
| 1078 | quinvigintillion | tredecillion |  
| 1084 | septenvigintillion | quattuordecillion |  
| 1090 | novemvigintillion | quindecillion |  
| 1096 | ? | sexdecillion |  
| 10102 | ? | septendecillion |  
| 10108 | ? | octodecillion |  
| 10114 | ? | novemdecillion |  
| 10120 | ? | vigintillion |  
| ... |  
| 10100 | googol | googol |  
| 10303 | EN centillion | ? |  
| 10600 | ? | centillion |  
| 10googol | googolplex | googolplex |  
| 10googolplex | Googolplexplex eller Googolduplex | Googolplexplex eller Googolduplex |  
| 10Googolduplex | Googolplexplexplex eller Googoltriplex | Googolplexplexplex eller Googoltriplex |  
| 10Googoltriplex | Googolplexplexplexplex | Googolplexplexplexplex | 
 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |