|  | Folketingsvalg 1975Folketingsvalg den 9. januar 1975.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Anker Jørgensen | 913.155 | 29,9 | 53 | +7 |  
|   | Venstre (V) | Poul Hartling | 711.298 | 23,3 | 42 | +20 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Mogens Glistrup | 414.219 | 14,6 | 24 | -4 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Svend Haugaard | 216.553 | 7,1 | 13 | -7 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Schlüter | 168.164 | 5,5 | 10 | -6 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Jens Møller | 162.734 | 5,3 | 9 | +2 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Gert Petersen | 150.963 | 5,0 | 9 | -2 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 127.837 | 4,2 | 7 | +1 |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Erhard Jakobsen | 66.316 | 2,2 | 4 | -10 |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 63.579 | 2,1 | 4 | +4 |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 50.095 | 1,8 | 0 | -5 |  
| Valgdeltagelse | 88,2% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |