|  | Folketingsvalg 1977Folketingsvalg den 15. februar 1977.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Anker Jørgensen | 1.150.355 | 37,0 | 65 | +12 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Mogens Glistrup | 453.792 | 14,6 | 26 | +2 |  
|   | Venstre (V) | Poul Hartling | 371.728 | 12,0 | 21 | -21 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Schlüter | 263.262 | 8,5 | 15 | +5 |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Erhard Jakobsen | 200.347 | 6,4 | 11 | +7 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Gert Petersen | 120.357 | 3,9 | 7 | -2 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 114.022 | 3,7 | 7 | - |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Svend Haugaard | 113.330 | 3,6 | 6 | -7 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Jens Møller | 106.082 | 3,4 | 6 | -3 |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 102.149 | 3,3 | 6 | +6 |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 83.667 | 2,7 | 5 | +1 |  
|  | Pensionistpartiet (P) |  | 26.889 | 0,9 | 0 | 0 |  
| Valgdeltagelse | 88,7% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |