|  | Folketingsvalg 1973Valget den 4. december 1973 blev det valg, der i Danmarkshistorien er gået ind under navnet "Jordskredsvalget", bl.a. fordi 5 nye partier blev repræsenteret, og mere end halvdelen af folketingsmedlemmerne blev udskiftet.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Anker Jørgensen | 783.145 | 25,6 | 46 | -24 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Mogens Glistrup | 485.289 | 15,9 | 28 | nyt |  
|   | Venstre (V) | Poul Hartling | 374.283 | 12,3 | 22 | -8 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Hilmar Baunsgaard | 343.717 | 11,2 | 20 | -7 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Erik Ninn-Hansen | 279.391 | 9,2 | 16 | -15 |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Erhard Jakobsen | 236.784 | 7,8 | 14 | nyt |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Sigurd Ømann | 183.522 | 6,0 | 11 | -6 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Jacob Christensen | 123.573 | 4,0 | 7 | +7 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 110.715 | 3,6 | 6 | +6 |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 87.904 | 2,9 | 5 | +5 |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 44.843 | 1,5 | 0 | - |  
| Valgdeltagelse | 88,7% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |