|  | Folketingsvalg 1971Folketingsvalg den 21. september 1971.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Jens Otto Krag | 1.074.777 | 37,3 | 70 | +8 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Møller | 481.335 | 16,7 | 31 | -6 |  
|   | Venstre (V) | Poul Hartling | 450.904 | 15,6 | 30 | -4 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Hilmar Baunsgaard | 413.620 | 14,4 | 27 | - |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Sigurd Ømann | 262.756 | 9,1 | 17 | +6 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Jacob Christensen | 57.072 | 1,9 | 0 | nyt |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 50.231 | 1,7 | 0 | - |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 45.979 | 1,6 | 0 | -4 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 39.564 | 1,4 | 0 | - |  
|  | Slesvigsk Parti |  | 6.743 | 0,2 | 0 | - |  
| Valgdeltagelse | 87,2% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |