|  | Folketingsvalg 1968Folketingsvalg den 23. januar 1968.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Jens Otto Krag | 974.833 | 34,2 | 62 | -7 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Sørensen | 581.051 | 20,4 | 37 | +3 |  
|   | Venstre (V) | Poul Hartling | 530.167 | 18,6 | 34 | -1 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Hilmar Baunsgaard | 427.304 | 15,0 | 27 | +14 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Aksel Larsen | 174.553 | 6,1 | 11 | -9 |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 57.184 | 2,0 | 4 | nyt |  
|  | Liberalt Centrum |  | 37.407 | 1,3 | 0 | -4 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 29.706 | 1,0 | 0 | - |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 21.124 | 0,7 | 0 | - |  
|  | De Uafhængige |  | 14.360 | 0,5 | 0 | - |  
|  | Slesvigsk Parti |  | 6.831 | 0,2 | 0 | - |  
| Valgdeltagelse | 89,3% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |