|
Ryder Cup
Ryder Cup er en golfturnering, hvor to hold bestående af de bedste europæiske og amerikanske spillere mødes til et sæt af dyster. I øjeblikket spilles der 8 foursomes, 8 fourballs og 12 single-matcher. Foursome og fourball er to spiltyper, hvor man spiller to mod to, mens man i singlen spiller en mod en. Vinderen eller det vindende par får et point til holdet - i alt er der altså 28 point på højkant. Bliver en match uafgjort gives et ½ point til hvert hold.
Historien
Ryder Cup blev grundlagt i 1927 af Samuel Ryder og trofæet bærer stadig hans navn. Oprindeligt var det Storbritannien mod USA, men efter en mangeårig amerikansk dominans fik Storbritannien støtte af Irland i 1973 og i 1979 blev holdet udvidet til hele Europa.
Turneringen har været spillet hver andet år lige siden 1927, på nær under anden verdenskrig, hvor den holdt pause i årene 1939, 1941, 1943 og 1945. Derudover blev rækkefølgen brudt, da turneringen i 2001 blev aflyst og rykket til 2002 på grund af terrorangrebet på World Trade Center.
Danskere i Ryder Cup
Den danske golfspiller Thomas Bjørn har været på det europæiske Ryder Cup-hold i 1997 og 2002. I 2004 var han vice-kaptajn, men ikke spiller, på holdet.
Lignende turneringer
Kvindernes ækvivalent, hvor USA og Europa mødes kaldes Solheim Cup. I Europa spilles også turneringen The Seve Trophy, hvor de bedste irske og britiske spiller møde de bedste spillere fra det europæiske kontinent.
Resultater og spillesteder
År | Spillested | Sejrherre | Taber |
2020 | Whistling Straits, Kohler, Wisconsin | | | | |
2018 | Europa | | | | |
2016 | Hazeltine National GC, Chaska, Minnesota | | | | |
2014 | Gleneagles, Skotland | | | | |
2012 | Medinah CC, Medinah, Illinois | | | | |
2010 | Celtic Manor Resort, Newport, Wales | | | | |
2008 | Valhalla GC, Louisville, Kentucky | | | | |
2006 | The K Club, Straffan, Irland | | | | |
2004 | Oakland Hills CC, Bloomfield Township, Michigan | Europa | 18½ | USA | 9½ |
2002 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | Europa | 15½ | USA | 12½ |
1999 | The Country Club, Brookline, Massachusetts | USA | 14½ | Europa | 13½ |
1997 | Valderrama GC, Sotogrande, Spanien | Europa | 14½ | USA | 13½ |
1995 | Oak Hill CC, Rochester, New York | Europa | 14½ | USA | 13½ |
1993 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | USA | 15 | Europa | 13 |
1991 | The Ocean Course, Kiawah Island, South Carolina | USA | 14½ | Europa | 13½ |
1989 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | Europa USA | 14 14 | | |
1987 | Muirfield Village GC, Dublin, Ohio | Europa | 15 | USA | 13 |
1985 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | Europa | 16½ | USA | 11½ |
1983 | PGA Ntnl GC, Palm Beach Gardens, Florida | USA | 14½ | Europa | 13½ |
1981 | Walton Health GC, Surrey, England | USA | 18½ | Europa | 9½ |
1979 | The Greenbrier, White Sulphur Springs, West Virginia | USA | 17 | Europa | 11 |
1977 | Royal Lytham & St. Annes, England | USA | 12½ | Storbritannien & Irland | 7½ |
1975 | Laurel Valley GC, Ligonier, Pennsylvania | USA | 21 | Storbritannien & Irland | 11 |
1973 | Muirfield, Skotland | USA | 19 | Storbritannien & Irland | 13 |
1971 | Old Warson CC, St. Louis, Missouri | USA | 18½ | Storbritannien | 13½ |
1969 | Royal Birkdale GC, Southport, England | USA Storbritannien | 16 16 | | |
1967 | Champions GC, Houston, Texas | USA | 23½ | Storbritannien | 8½ |
1965 | Royal Birkdale GC, Southport, England | USA | 19½ | Storbritannien | 12½ |
1963 | East Lake CC, Atlanta, Georgia | USA | 23 | Storbritannien | 9 |
1961 | Royal Lytham & St. Annes, England | USA | 14½ | Storbritannien | 9½ |
1959 | Eldorado CC, Palm Desert, Californien | USA | 8½ | Storbritannien | 3½ |
1957 | Lindrick GC, Rotherham, England | Storbritannien | 7½ | USA | 4½ |
1955 | Thunderbird CC, Palm Springs, Californien | USA | 8 | Storbritannien | 4 |
1953 | Wentworth GC, Wentworth, England | USA | 6½ | Storbritannien | 5½ |
1951 | Pinehurst CC, Pinehurst, North Carolina | USA | 9½ | Storbritannien | 2½ |
1949 | Ganton GC, Scarborough, England | USA | 7 | Storbritannien | 5 |
1947 | Portland GC, Portland, Oregon | USA | 11 | Storbritannien | 1 |
1937 | Southport & Ainsdale GC, England | USA | 8 | Storbritannien | 4 |
1935 | Ridgewood CC, Ridgewood, New Jersey | USA | 9 | Storbritannien | 3 |
1933 | Southport & Ainsdale GC, England | Storbritannien | 6½ | USA | 5½ |
1931 | Scioto CC, Columbus, Ohio | USA | 9 | Storbritannien | 3 |
1929 | Moortown GC, Leeds, England | Storbritannien | 7 | USA | 5 |
1927 | Worcester CC, Worcester, Massachusetts | USA | 9½ | Storbritannien | 2½ |
OBS: Turneringerne i 1969 og 1989 endte uafgjort. Trofæet blev derfor hos de forsvarende vindere.
Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
|
|