Navn | Slægt | Titel | fra | - | til |
Bohemus | | | | | legendarisk |
Krok | | | | | legendarisk |
Premysl og hans kone Libussa | | | | | legendarisk |
Borivoj | Premysliden | Hertug af Böhmen | 870 | - | 895 |
Spitihnev I | Premysliden | Hertug af Böhmen | 895 | - | 915 |
Vratislav I | Premysliden | Hertug af Böhmen | 915 | - | 921 |
Wenzel af Böhmen | Premysliden | Hertug af Böhmen | 921 | - | 929 |
Boleslav I, ''den Grusomme" | Premysliden | Hertug af Böhmen | 935 | - | 972 |
Boleslav II, den Fromme | Premysliden | Hertug af Böhmen | 972 | - | 999 |
Boleslav III | Premysliden | Hertug af Böhmen | 999/1002 | - | 1003 |
Vladivoj | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1002 | - | 1003 |
Jaromir | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1003/1004 | - | 1012 |
Boleslaw Chrobry, Konge af Polen | Piasten | Hertug af Böhmen | 1012 | - | |
Oldrich | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1012 | - | 1033 |
Bretislav I | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1035 | - | 1055 |
Spytihnev II | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1055 | - | 1061 |
Vratislav II | Premysliden | Hertug af Böhmen, ab 1085 Konge | 1061 | - | 1092 |
Konrad I | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1092 | - | |
Bretislav II | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1092 | - | 1100 |
Borivoj II | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1101/1107 | - | 1117/1120 |
Svatopluk II | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1107 | - | 1109 |
Vladislav I | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1109/1117 | - | 1120/1125 |
Sobeslav I | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1125 | - | 1140 |
Vladislav II | Premysliden | Hertug af Böhmen, Konge ab 1158 | 1140 | - | 1172 |
Frederik | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1172/1173 | - | 1178/1189 |
Sobeslav II | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1173 | - | 1178 |
Konrad II. Ota | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1189 | - | 1191 |
Wenzel II | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1191 | - | 1192 |
Ottokar I, også: Přemysl Ottokar I. | Premysliden | Konge af Böhmen, seit 1198 | 1192/93 | - | 1197/1230 |
Jindrich Bretislav III | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1193 | - | 1197 |
Vladislav Jindrich | Premysliden | Hertug af Böhmen | 1197 | - | |
Wenzel I | Premysliden | Konge af Böhmen | 1230 | - | 1253 |
Ottokar II, auch: Přemysl Ottokar II. | Premysliden | Konge af Böhmen | 1253 | - | 1278 |
Wenzel II | Premysliden | Konge af Böhmen | 1278 | - | 1305 |
Wenzel III | Premysliden | Konge af Böhmen | 1305 | - | 1306 |
Rudolf af Østrig | Habsburger | Konge af Böhmen | 18. Januar 1307 | - | 3. Juli 1307 |
Heinrich af Kärnten | Meinhardiner | Konge af Böhmen | 15. August 1307 | - | 1310 |
Johann den Blinde | Luxemburger | Konge af Böhmen | 7. Februar 1311 | - | 1346 |
Karl I | Luxemburger | Konge af Böhmen | 1346 | - | 1378 |
Wenzel IV | Luxemburger | Konge af Böhmen | 1378 | - | 1419 |
Sigismund | Luxemburger | Konge af Böhmen | 1420 | - | 1437 |
Albrecht | Habsburger | Konge af Böhmen | 1438 | - | 1439 |
Ladislaus Postumus | Habsburger | Konge af Böhmen | 1440 | - | 1457 |
Georg von Kunštát auf Poděbrad; | Poděbrad | Konge af Böhmen | 1458 | - | 1471 |
Matthias I. Corvinus | Hunyadi | Konge af Böhmen | 1471 | - | 1490 |
Wladyslaw | Jagiellonen | Konge af Böhmen | 1490 | - | 1516 |
Ludwig | Jagiellonen | Konge af Böhmen | 1516 | - | 1526 |
Ferdinand I | Habsburger | Konge af Böhmen | 1526 | - | 1562 |
Maximilian | Habsburger | Konge af Böhmen | 1562 | - | 1576 |
Rudolf II | Habsburger | Konge af Böhmen | 1575 | - | 1611 |
Matthias II | Habsburger | Konge af Böhmen | 1611 | - | 1617 |
Ferdinand II | Habsburger | Konge af Böhmen | 1617/1618 | - | 1620/1637 |
Friedrich von der Pfalz, der WinterKonge | Wittelsbacher | Konge af Böhmen | 1619 | - | 1620 |
Ferdinand III | Habsburger | Konge af Böhmen | 1627 | - | 1657 |
Ferdinand IV. | Habsburger | Konge af Böhmen | 1647 | - | 1654 |
Leopold I | Habsburger | Konge af Böhmen | 1656 | - | 1705 |
Joseph I | Habsburger | Konge af Böhmen | 1705 | - | 1711 |
Karl II | Habsburger | Böhmen | 1711 | - | 1740 |
Maria Theresia | Habsburgerin | Dronning af Böhmen | 1743 | - | 1780 |
Joseph II | Habsburger | Konge af Böhmen | 1780 | - | 1790 |
Leopold II | Habsburger | Konge af Böhmen | 1790 | - | 1792 |
Franz I | Habsburger | Konge af Böhmen | 1792 | - | 1835 |
Ferdinand V | Habsburger | Konge af Böhmen | 1835 | - | 1848 |
Franz Joseph I | Habsburger | Konge af Böhmen | 1848 | - | 1916 |
Karl III | Habsburger | Konge af Böhmen | 1916 | - | 1918 |
Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
|