|  | KortbølgebåndetKortbølgebåndet i frekvensbåndet fra 1700 kHz til 30 MHz anvendes af kortbølgeradioer.
Kortbølgebåndet bliver også benævnt HF for High Frequency. HF dækker per definition "kun" 3 MHz til 30 MHz. 
Radiofoni via kortbølge har fået tildelt følgende frekvensbånd: 
 
| Radiolytterbånd | Frekvensinterval (kHz) |  
| 120 meter | 2300 - 2495 |  
| 90 meter | 3200 - 3400 |  
| 75 meter | 3900 - 4000 |  
| 60 meter | 4750 - 5060 |  
| 49 meter | 5900 - 6200 |  
| 41 meter | 7100 - 7350 |  
| 31 meter | 9400 - 9900 |  
| 25 meter | 11600 - 12100 |  
| 22 meter | 13570 - 13870 |  
| 19 meter | 15100 - 15800 |  
| 16 meter | 17480 - 17900 |  
| 15 meter | 18900 - 19020 |  
| 13 meter | 21450 - 21850 |  
| 11 meter | 25600 - 26100 | 
 
 
| Radioamatørbånd | Frekvensinterval (kHz) |  
| 160 meter | 1800 - 2000 |  
| 80 meter | 3500 - 3750 |  
| 40 meter | 7000 - 7150 |  
| 30 meter | 10100 - 10150 |  
| 20 meter | 14000 - 14150 |  
| 17 meter | 18068 - 18110 |  
| 15 meter | 21000 - 21200 |  
| 12 meter | 24890 - 24930 |  
| 10 meter | 28000 - 28300 | 
 
		
 
Se også 
Eksterne henvisningerTeknisk
 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |