|  | Folketingsvalg 1990Folketingsvalg den 12. december 1990.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Svend Auken | 1.221.121 | 37,4 | 69 | +14 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Schlüter | 517.293 | 16,0 | 30 | -5 |  
|   | Venstre (V) | Uffe Ellemann-Jensen | 511.643 | 15,8 | 29 | +7 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Gert Petersen | 268.759 | 8,3 | 15 | -9 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Pia Kjærsgaard | 208.484 | 6,4 | 12 | -4 |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Mimi Jakobsen | 165.556 | 5,1 | 9 | - |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Niels Helveg Petersen | 114.888 | 3,5 | 7 | -3 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Flemming Kofod-Svendsen | 74.174 | 2,3 | 4 | - |  
|  | Fælles Kurs (P) |  | 57.896 | 1,8 | 0 | - |  
|   | Enhedslisten (Ø) | ingen | 54.038 | 1,7 | 0 | nyt |  
|  | De Grønne (G) | uk | 27.642 | 0,9 | 0 | - |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) | Ib Christensen | 17.181 | 0,5 | 0 | - |  
|  | Det Humanistiske Parti (H) | uk | 763 | 0 | 0 | - |  
| Valgdeltagelse | 82,8% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.  
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |