|  | Folketingsvalg 1988Folketingsvalg den 10. maj 1988.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Svend Auken | 992.682 | 29,8 | 55 | +1 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Schlüter | 642.048 | 19,3 | 35 | -3 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Gert Petersen | 433.261 | 13,0 | 24 | -3 |  
|   | Venstre (V) | Uffe Ellemann-Jensen | 394.190 | 11,8 | 22 | +3 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Pia Kjærsgaard | 298.132 | 9,0 | 16 | +7 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Niels Helveg Petersen | 185.707 | 5,6 | 10 | -1 |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Erhard Jakobsen | 155.464 | 4,7 | 9 | - |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) |  | 68.047 | 2,0 | 4 | - |  
|  | Fælles Kurs (P) |  | 62.263 | 1,9 | 0 | -4 |  
|  | De Grønne (G) |  | 44.960 | 1,4 | 0 | - |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 27.439 | 0,8 | 0 | - |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 20.303 | 0,6 | 0 | - |  
| Valgdeltagelse | 85,7% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.  
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |