|  | Folketingsvalg 1964Folketingsvalg den 22. september 1964.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Jens Otto Krag | 1.103.667 | 41,9 | 76 | - |  
|   | Venstre (V) | Erik Eriksen | 547.770 | 20,8 | 38 | - |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Sørensen | 527.798 | 20,1 | 36 | +4 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Aksel Larsen | 151.697 | 5,8 | 10 | -1 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Hilmar Baunsgaard | 139.702 | 5,3 | 10 | -1 |  
|  | De Uafhængige |  | 65.756 | 2,5 | 5 | -1 |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 34.258 | 1,3 | 0 | - |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 32.390 | 1,2 | 0 | - |  
|  | Dansk Samling |  | 9.747 | 0,4 | 0 | nyt |  
|  | Fredspolitisk Folkeparti |  | 9.325 | 0,4 | 0 | nyt |  
|  | Slesvigsk Parti |  | 9.274 | 0,4 | 0 | -1 |  
| Valgdeltagelse | 85,5% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |