|  | Folketingsvalg 1960Folketingsvalg den 15. november 1960.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Hans Christian Hansen | 1.023.794 | 42,1 | 76 | +6 |  
|   | Venstre (V) | Erik Eriksen | 512.041 | 21,1 | 38 | -7 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Sørensen | 435.764 | 17,9 | 32 | +2 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Aksel Larsen | 149.440 | 6,1 | 11 | nyt |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Jørgen P.L. Jørgensen | 140.979 | 5,8 | 11 | -3 |  
|  | De Uafhængige |  | 81.134 | 3,3 | 6 | +6 |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 52.330 | 2,2 | 0 | -9 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 27.298 | 1,1 | 0 | -6 |  
|  | Slesvigsk Parti |  | 9.058 | 0,4 | 1 | - |  
| Valgdeltagelse | 85,8% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |