|  | Folketingsvalg 1981Folketingsvalg den 8. december 1981.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Anker Jørgensen | 1.026.726 | 32,9 | 59 | -9 |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Schlüter | 451.478 | 14,5 | 26 | +4 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Gert Petersen | 353.373 | 11,3 | 21 | +10 |  
|   | Venstre (V) | Henning Christophersen | 353.280 | 11,3 | 20 | -2 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Mogens Glistrup | 278.383 | 8,9 | 16 | -4 |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Erhard Jakobsen | 258.522 | 8,3 | 15 | +9 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Niels Helveg Petersen | 160.053 | 5,1 | 9 | -1 |  
|  | Venstresocialisterne (Y) |  | 82.711 | 2,7 | 5 | -1 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Christian Christensen | 72.174 | 2,3 | 4 | -1 |  
|  | Danmarks Retsforbund (E) |  | 45.174 | 1,4 | 0 | -5 |  
|  | Danmarks Kommunistiske Parti  (K) |  | 34.625 | 1,1 | 0 | - |  
|  | Kommunistisk Arbejderparti (R) |  | 4.223 | 0,1 | 0 | 0 |  
|  | Internationalen-Socialistisk Arbejderparti |  | 2.034 | 0,1 | 0 | 0 |  
| Valgdeltagelse | 83,2% |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg. 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |