|  | Brom
| 
| selen - brom - krypton |  
| Cl Br
 I
 
 
 |  
|   | 
 |  
| Alment |  
| Navn, Symbol, Atomnummer | Brom, Br, 35 |  
| Serie | Halogener |  
| Gruppe, Periode, Block | 17 (VIIA), 4 , p |  
| Tæthed, Mohshårdhed | 3119 kg/m3 (273 K), k.A. |  
| Udseendet | Gasform: rødbrun Fast stof: metallisk skinnende
 
   |  
| Atomart |  
| Atomvægt | 79.904 amu |  
| Atomradius (beregnet) | pm]] |  
| Kovalent Radius | 114 pm |  
| Van der Waals-Radius | 185 pm |  
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d3d10 424p5 |  
| e-'s per Energiniveau | 2, 8, 18, 7 |  
| Oxidationstrin (Oxid) | ±1,5 (stærk sur) |  
| Krystallstruktur | orthorhombisk |  
| Fysiske egenskaber |  
| Aggregattilstand (Magnetisme) | luftformig (umagnetisk) |  
| Smeltepunkt | 265.8 K (-7.2°C) |  
| Kogepunkt | 332 K (59°C) |  
| Molart Volumen | 19.78 ×10;10-3 m3/mol |  
| Fordampningsvarme | 15.438 kJ/mol |  
| Smeltevarme | 5.286 kJ/mol |  
| Damptryk | 5800 Pa at 280.1 K |  
| Lydhastighed | 206  meter per Sekund (m/s) ved 293.15 K |  
| Forskelligt |  
| Elektronegativitet | 2.96 (Pauling-Skala) |  
| Specifisk Varmekapacitet | 480 J/(kg*K) |  
| Elektrisk ledeevne | i.i. |  
| Varmeledningsevne | 0.122 W/(m*K) |  
| 1. Ioniseringsenergi | 1139.9 kJ/mol |  
| 2. Ioniseringsenergi | 2103 kJ/mol |  
| 3. Ioniseringsenergi | 3470 kJ/mol |  
| 4. Ioniseringsenergi | 4560 kJ/mol |  
| 5. Ioniseringsenergi | 5760 kJ/mol |  
| 6. Ioniseringsenergi | 8550 kJ/mol |  
| 7. Ioniseringsenergi | 9940 kJ/mol |  
| 8. Ioniseringsenergi | 18600 kJ/mol |  
| Mest stabile isotoper |  
| 
| Isotop | Naturlig forekomst | t1/2 | ZM | ZE MeV | ZP |  
| 79Br | 50.69% | Br er stabil med 44 neutroner |  
| 81Br | 49.31% | Br er stabil med 46 neutroner | 
 |  
| SI-Enheden og Standardbetingelser bliver brugt, medmindre angivet anderledes.
 | 
 
Brom med forkortelsen Br er grundstof nummer 35 i det periodiske system. Stoffet er en del af 7. hovedgruppe (halogenerne). 
Brom er en rødbrun væske ved stuetemperatur. Stoffets smeltepunkt ligger på -7 grader celsius og kogepunktet på 59 grader celsius. Brom har en stor kemisk reaktionsdygtighed. 
Se også
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |