|
Skriftstørrelse
Skriftstørrelse måles i punkter (forkortet: pt) og altid fra toppen af overlængden til bunden af underlængden.
Ikke mange ved det, men adskillige fastsatte punktstørrelser har et bestemt navn.
Engelske og danske navne:
Punktstørrelse | Dansk navn | Engelsk navn |
(Den mindste type) | Tøddel | |
2 pt | Non plus ultra | |
3 pt | | Minikin |
3,5 pt | | Brilliant |
4 pt | Diamant | Gem |
4,5 pt | | Diamond |
5 pt | Perle | Pearl |
5,5 pt | | Ruby, Agate |
6 pt | Nonpareille | Nonpareil |
7 pt | Kolonel | |
7,3 pt | | Minion |
7,6 pt | | Brevier |
8 pt | Petit | |
9/8,5 pt | Bourgeois (9) | Bourgeois (8,5) |
9,5 pt | | Long Primer |
10 pt | Korpus | |
10,5 pt | | Small Pica |
12 pt | Cicero | |
12,2 pt | | Pica |
12,5 pt | | English |
14 pt | Mittel | |
cirka 15 pt | | 2-line Brevier |
16 pt | Tertia | |
cirka 17 pt | | Great Primer |
cirka 19 pt | | Paragon |
20 pt | Tekst | |
cirka 21 pt | | Double Pica |
cirka 24,4 pt | | 2-line Pica |
cirka 25 pt | | 2-line English |
Eksterne henvisninger/kilder
Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
|

|