|  | Håndbold VM Damer 2003Håndbold VM Damer 2003 blev afholdt i Kroatien.
Deltagende lande
 
| Gruppe A | point | mål | Gruppe B | point | mål | Gruppe C | point | mål | Gruppe D | point | mål |  
| Frankrig | 0 | 0-0 | Rusland | 0 | 0-0 | Norge | 0 | 0-0 | Danmark | 0 | 0-0 |  
| Serbien & Montenegro | 0 | 0-0 | Tjekkiet | 0 | 0-0 | Rumænien | 0 | 0-0 | Ungarn | 0 | 0-0 |  
| Kroatien | 0 | 0-0 | Østrig | 0 | 0-0 | Japan (indtrådt istedet for Kazakstan) | 0 | 0-0 | Slovenien | 0 | 0-0 |  
| Spanien | 0 | 0-0 | Sydkorea | 0 | 0-0 | Ukraine | 0 | 0-0 | Tyskland | 0 | 0-0 |  
| Brasilien | 0 | 0-0 | Angola | 0 | 0-0 | Tunesien | 0 | 0-0 | Kina | 0 | 0-0 |  
| Australien | 0 | 0-0 | Uruguay | 0 | 0-0 | Argentina | 0 | 0-0 | Elfenbenskysten | 0 | 0-0 |  
Danmarks kampe
De danske kampe i den indledende runde blev spillet i følgende haller:
  Zagreb - Dom sportova
 Rijeka - Dvorana Mladosti
 Cakovec - Dvorana Graditeljske Skole Cakovec
 
|  |  | point | mål |  
| Danmark | Tyskland | 1 | 20-20 |  
| Kina | Danmark | 2 | 20-29 |  
| Danmark | Elfenbenskysten | 2 | 0-0 |  
| Slovenien | Danmark | 0 | 29-21 |  
| Danmark | Ungarn | 0 | 0-0 |  
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |