|  | Fysiske konstanter
 | Fysiske konstanter   | 
   | Navn: | Symbol: | Værdi: | Enhed: | 
  
   | atommasseenheden | u | 1,6605402*10-27 | kg | 
  
   | Avogadros konstant | NA el. L | 6,022045*1023 | mol-1 | 
  
   | Boltzmanns konstant | k | 1,380658*10-23 | J/K | 
  
   | Coulombkonstanten | kc | 8,98755*109 | N*m2/C2 | 
  
   | elektronens masse | me | 9,1093898*10-31 | kg | 
  
   | elementarladningen | e | 1,60217733*10-19 | C | 
  
   | Faradays konstant | F | 9,6485309*104 | C/mol | 
  
   | gaskonstanten | R | 8,31451 el. 0,0821
 | J/(mol*K) L*atm/(mol*K)
 | 
  
   | gravitationskonstanten | G | 6,6726*10-11 | N*m2/kg2 | 
  
   | lysets fart i vakuum | c | 2,99792458*108 | m/s | 
  
   | neutronens masse | mn | 1,674954*10-27 | kg | 
  
   | normaltryk | p0 | 101,325 | kPa | 
  
   | normal tyngdeacceleration | gn | 9,80665 | m/s2 | 
  
   | permeabilitet for vakuum | μ0 | 4*π*10-7 | H/m | 
  
   | permittivitet for vakuum | ε0 | 8,8541878*10-12 | F/m | 
  
   | Plancks konstant | h | 6,626076*10-34 | J*s | 
  
   | protonens masse | mp | 1,6726231*10-27 | kg | 
  
   | Rydbergkonstanten | R | 1,0973732*107 | m-1 | 
  
   | smeltepunkt for is |  | 0 el. 273,15
 | oC oK
 | 
  
   | Stefans konstant | σ | 5,67051*10-8 | W/(m2*K4) | 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |