|  | Folketingsvalg 1998Resultaterne fra folketingsvalget den 11. marts 1998.
 
|  | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- |  
|   | Socialdemokratiet (A) | Poul Nyrup Rasmussen | 1.223.620 | 35,9 | 63 | +1 |  
|   | Venstre (V) | Uffe Ellemann-Jensen | 817.894 | 24,0 | 42 | - |  
|   | Det Konservative Folkeparti (C) | Per Stig Møller | 303.665 | 8,9 | 16 | -11 |  
|   | Socialistisk Folkeparti (F) | Holger K. Nielsen | 257.406 | 7,6 | 13 | - |  
|   | Dansk Folkeparti (O) | Pia Kjærsgaard | 252.429 | 7,4 | 13 | nyt |  
|   | Centrum-Demokraterne (D) | Mimi Jakobsen | 146.802 | 4,3 | 8 | +3 |  
|   | Det Radikale Venstre (B) | Marianne Jelved | 131.254 | 3,9 | 7 | -1 |  
|   | Enhedslisten (Ø) | ingen | 91.933 | 2,7 | 5 | -1 |  
|   | Kristeligt Folkeparti (Q) | Jann Sjursen | 85.656 | 2,5 | 4 | +4 |  
|   | Fremskridtspartiet (Z) | Kirsten Jacobsen | 82.437 | 2,4 | 4 | -7 |  
|  | Demokratisk Fornyelse | uk | 10.768 | 0,3 | 0 | - |  
|  | Uden for partierne | ingen | 1.833 | 0 | 0 | - |  
| Valgdeltagelse | 86,0 % |  
| Kilde | Folketinget.dk | 
 
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.  
 
|   | Venstrefløjen Socialdemokratiet
 Det Radikale Venstre
 Socialistisk Folkeparti
 Enhedslisten
 Demokratisk Fornyelse
 
 Højrefløjen
 Venstre
 Det Konservative Folkeparti
 Centrum Demokraterne
 Kristeligt Folkeparti
 Dansk Folkeparti
 Fremskridtspartiet
 | 
 
 
 
Eksterne links
 Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
 |  
 
 |