Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Skyskraber

hovedkvarter i Frankfurt am Main]] En skyskraber er et højt højhus.

De 50 højeste skyskrabere efter bygningernes højde

Placering Bygning By Højde Etager Opført
1 Taipei 101 Taipei 509 m 101 2004
2 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur 452 m 88 1998
3 Petronas Tower 2 Kuala Lumpur 452 m 88 1998
4 Sears Tower Chicago 442 m 108 1974
5 Jin Mao Tower Shanghai 421 m 88 1998
6 Two International Finance Centre Hong Kong 415 m 88 2003
7 CITIC Plaza Guangzhou 391 m 80 1997
8 Shun Hing Square Shenzhen 384 m 69 1996
9 Empire State Building New York City 381 m 102 1931
10 Central Plaza Hong Kong 374 m 78 1992
11 Bank of China Tower Hong Kong 367 m 72 1990
12 Emirates Office Tower Dubai 355 m 54 2000
13 Tuntex Sky Tower Kaohsiung 348 m 85 1997
14 Aon Center Chicago 346 m 83 1973
15 The Center Hong Kong 346 m 73 1998
16 John Hancock Center Chicago 344 m 100 1969
17 Ryugyong Hotel Pyongyang 330 m 105 1992
18 Burj Al Arab Dubai 321 m 60 1999
19 Chrysler Building New York City 319 m 77 1930
20 Bank of America Plaza Atlanta 312 m 55 1992
21 US Bank Tower Los Angeles 310 m 73 1990
22 Menara Telekom Kuala Lumpur 310 m 55 2001
23 Emirates Hotel Tower Dubai 309 m 56 2000
24 AT&T Corporate Center Chicago 307 m 60 1989
25 JPMorganChase Tower Houston 305 m 75 1982
26 Baiyoke Tower II Bangkok 304 m 85 1997
27 Two Prudential Plaza Chicago 303 m 64 1990
28 Kingdom Centre Riyadh 302 m 41 2002
29 First Canadian Place Toronto 298 m 72 1976
30 Yokohama Landmark Tower Yokohama 296 mt 70 1993
31 Wells Fargo Plaza Houston 296 m 71 1983
32 311 South Wacker Drive Chicago 293 m 65 1990
33 SEG Plaza Shenzhen 292 m 70 2000
34 American International New York City 290 m 66 1932
35 Key Tower Cleveland 289 m 57 1991
36 Plaza 66 Shanghai 288 m 66 2001
37 One Liberty Place Philadelphia 288 m 61 1987
38 Bank of America Tower Seattle 285 m 76 1985
39 Tomorrow Square Shanghai 285 m 55 2003
40 Cheung Kong Centre Hong Kong 283 m 62 1999
41 The Trump Building New York City 283 m 70 1930
42 Bank of America Plaza Dallas 281 m 72 1985
43 OUB Centre Singapore 280 m 63 1986
44 Republic Plaza Singapore 280 m 66 1995
45 UOB Plaza One Singapore 280 m 66 1992
46 Citigroup Center New York City 279 m 59 1977
47 Hong Kong New World Tower Shanghai 278 m 61 2002
48 Scotia Plaza Toronto 275 m 68 1988
49 Williams Tower Houston 275 m 64 1983
50 Wuhan World Trade Tower Wuhan 273 m 58 1998


Denne artikel er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at [ tilføje mere].



Denne artikel er fra Wikipedia.
Læs artiklen hos Wikipedia.





Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring
Varmepumpepuljen
Varmepumpepulje åbner i 2023. Få tilskud til varmepumpe. Varmepumpepuljen


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: